西暦 | 和暦 | 展覧会名称 | 種類 | 第1科 日本画 |
第2科 洋画 |
第3科 彫刻 |
第4科 工芸美術 |
第5科 書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 昭和33年 | 第1回日展 | 文部大臣賞 | 西山英雄 | 新道 繁 | 山本稚彦 | 佐治 正 | – |
1959 | 昭和34年 | 第2回日展 | 文部大臣賞 | 麻田辨次 | 田村一男 | 黒田嘉治 | 蓮田修吾郎 | 津金寉仙 |
1960 | 昭和35年 | 第3回日展 | 文部大臣賞 | 山田申吾 | 森田元子 | 後藤清一 | 髙橋節郎 | 松井如流 |
1961 | 昭和36年 | 第4回日展 | 文部大臣賞 | 寺島紫明 | 大澤海蔵 | 畝村直久 | 辻 光典 | 赤羽雲庭 |
1962 | 昭和37年 | 第5回日展 | 文部大臣賞 | 奥田元宋 | 中村琢二 | 藤野舜正 | 帖佐美行 | 日比野五鳳 |
1963 | 昭和38年 | 第6回日展 | 文部大臣賞 | 濱田 観 | 高光一也 | 森野圓象 | 北出塔次郎 | 青山杉雨 |
1964 | 昭和39年 | 第7回日展 | 文部大臣賞 | 三谷十糸子 | 井手宣通 | 晝間 弘 | 浅見隆三 | 村上三島 |
1965 | 昭和40年 | 第8回日展 | 文部大臣賞 | 野島青茲 | 南 政善 | 圓鍔勝三 | 安原喜明 | 金田心象 |
1966 | 昭和41年 | 第9回日展 | 文部大臣賞 | 佐藤太清 | 森田 茂 | 北村治禧 | 岸田竹史 | 金子鴎亭 |
1967 | 昭和42年 | 第10回日展 | 内閣総理大臣賞 | 伊東万燿 | 佐竹 徳 | 水船六洲 | 海野建夫 | 殿村藍田 |
文部大臣賞 | 下保 昭 | 中村善策 | 進藤武松 | 叶 光夫 | 宮本竹逕 | |||
1968 | 昭和43年 | 第11回日展 | 内閣総理大臣賞 | 関 主税 | 新保兵次郎 | 分部順治 | 般若侑弘 | 廣津雲仙 |
文部大臣賞 | 大山忠作 | 髙田 誠 | 富永直樹 | 小松芳光 | 大石隆子 | |||
1969 | 昭和44年 | 改組第1回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | 江藤純平 | 矩 幸成 | 吉賀大眉 | 上條信山 |
文部大臣賞 | – | 納富 進 | 木下 繁 | 佐野猛夫 | 木村知石 | |||
1970 | 昭和45年 | 第2回日展 | 内閣総理大臣賞 | 加藤東一 | 福田新生 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 和田金剛 | 中村翠恒 | 小坂奇石 | |||
1971 | 昭和46年 | 第3回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 古川順三 | 青木滋芳 | 梅 舒適 |
文部大臣賞 | 川本末雄 | 楢原健三 | – | – | – | |||
1972 | 昭和47年 | 第4回日展 | 内閣総理大臣賞 | 猪原大華 | 村岡平蔵 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 三坂耿一郎 | 井上治男 | 天石東村 | |||
1973 | 昭和48年 | 第5回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 大須賀 力 | 宮坂房衛 | 西谷卯木 |
文部大臣賞 | 浦田正夫 | 西山真一 | – | – | – | |||
1974 | 昭和49年 | 第6回日展 | 内閣総理大臣賞 | 加倉井和夫 | 渡邉武夫 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 伊藤五百亀 | 新開寛山 | 森田竹華 | |||
1975 | 昭和50年 | 第7回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 野々村一男 | 宮下善寿 | 深山龍洞 |
文部大臣賞 | 山岸 純 | 堀田清治 | – | – | – | |||
1976 | 昭和51年 | 第8回日展 | 内閣総理大臣賞 | 濱田台児 | 伊藤清永 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 佐藤助雄 | 岩田久利 | 小林斗盦 | |||
1977 | 昭和52年 | 第9回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 安田周三郎 | 浅蔵五十吉 | 岡本松堂 |
文部大臣賞 | 佐藤圀夫 | – | – | – | – | |||
1978 | 昭和53年 | 第10回日展 | 内閣総理大臣賞 | 村山 徑 | 笹岡了一 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 佐藤静司 | 西村 忠 | 杉岡華邨 | |||
1979 | 昭和54年 | 第11回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 伊藤芳雄 | 三橋國民 | 近藤摂南 |
文部大臣賞 | 嶋谷自然 | 菅野矢一 | – | – | – | |||
1980 | 昭和55年 | 第12回日展 | 内閣総理大臣賞 | 川崎鈴彦 | 江藤 哲 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 小森邦夫 | 皆川泰蔵 | 平田華邑 | |||
1981 | 昭和56年 | 第13回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 高橋 剛 | 中里太郎右衛門 | 古谷蒼韻 |
文部大臣賞 | 鈴木竹柏 | 藤本東一良 | – | – | – | |||
1982 | 昭和57年 | 第14回日展 | 内閣総理大臣賞 | 堂本元次 | 広瀬 功 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 中村博直 | 大樋年朗 | 今井凌雪 | |||
1983 | 昭和58年 | 第15回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 神野義衛 | 遠藤兆映 | 浅見筧洞 |
文部大臣賞 | 川崎春彦 | 杉村 惇 | – | – | – | |||
1984 | 昭和59年 | 第16回日展 | 内閣総理大臣賞 | 髙木義夫 | 大内田茂士 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 中村晋也 | 折原久左エ門 | 浅香鉄心 | |||
1985 | 昭和60年 | 第17回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 雨宮敬子 | 角野岩次 | 伊藤鳳雲 |
文部大臣賞 | 岩澤重夫 | 平松 譲 | – | – | – | |||
1986 | 昭和61年 | 第18回日展 | 内閣総理大臣賞 | 白鳥映雪 | 國領經郎 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 長江録弥 | 永井鐵太郎 | 尾崎邑鵬 | |||
1987 | 昭和62年 | 第19回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 田中 昭 | 北出不二雄 | 成瀬映山 |
文部大臣賞 | 山口吉参郎 | 庄司栄吉 | – | – | – | |||
1988 | 昭和63年 | 第20回日展 | 内閣総理大臣賞 | 三谷青子 | 浮田克躬 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 浦山一雄 | 奥田小由女 | 栗原蘆水 | |||
1989 | 平成元年 | 第21回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 柴田鋼造 | 河合誓徳 | 戸田提山 |
文部大臣賞 | 加藤晨明 | 小川博史 | – | – | – | |||
1990 | 平成2年 | 第22回日展 | 内閣総理大臣賞 | 岩倉 寿 | 辻村八五郎 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 吉田鎮雄 | 中井貞次 | 吉野松石 | |||
1991 | 平成3年 | 第23回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 雨宮 淳 | 加藤舜陶 | 高木聖鶴 |
文部大臣賞 | 小栗 潮 | 大津鎭雄 | – | – | – | |||
1992 | 平成4年 | 第24回日展 | 内閣総理大臣賞 | 長縄士郎 | 寺島龍一 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 橋本堅太郎 | 大塩正義 | 榎倉香邨 | |||
1993 | 平成5年 | 第25回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 川崎普照 | 西川 實 | 甫田鵄川 |
文部大臣賞 | 杉原元人 | 田中春弥 | – | – | – | |||
1994 | 平成6年 | 第26回日展 | 内閣総理大臣賞 | 仲村 進 | 清原啓一 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 山田良定 | 南雲 龍 | 松下芝堂 | |||
1995 | 平成7年 | 第27回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 得能節朗 | 谷口良三 | 梅原清山 |
文部大臣賞 | 中路融人 | 時田幸彦 | – | – | – | |||
1996 | 平成8年 | 第28回日展 | 内閣総理大臣賞 | 那須勝哉 | 中山忠彦 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 蛭田二郎 | 吉賀將夫 | 津金孝邦 | |||
1997 | 平成9年 | 第29回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 中村 宏 | 山内一生 | 日比野光鳳 |
文部大臣賞 | 宇佐美江中 | 塗師祥一郎 | – | – | – | |||
1998 | 平成10年 | 第30回日展 | 内閣総理大臣賞 | 石川 響 | 村田省蔵 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 堀 豊之 | 川尻一寛 | 稲垣菘圃 | |||
1999 | 平成11年 | 第31回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 山本眞輔 | 高光一生 | 桑田三舟 |
文部大臣賞 | 福田千恵子 | 三上 浩 | – | – | – | |||
2000 | 平成12年 | 第32回日展 | 内閣総理大臣賞 | 松本 榮 | 本山唯雄 | – | – | – |
文部大臣賞 | – | – | 能島征二 | 春山文典 | 新井光風 | |||
2001 | 平成13年 | 第33回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 石田武至 | 武腰敏昭 | 井茂圭洞 |
文部科学大臣賞 | 石川 義 | 寺坂公雄 | – | – | – | |||
2002 | 平成14年 | 第34回日展 | 内閣総理大臣賞 | 田所 浩 | 柳沢淑郎 | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | 辻 志郎 | 原 益夫 | 黒野清宇 | |||
2003 | 平成15年 | 第35回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 市村緑郎 | 山﨑 昭 | 劉 蒼居 |
文部科学大臣賞 | 成田 環 | 柴田祐作 | – | – | – | |||
2004 | 平成16年 | 第36回日展 | 内閣総理大臣賞 | 室井東志生 | 藤森兼明 | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | 瀬戸 剛 | 赤堀郁彦 | 池田桂鳳 | |||
2005 | 平成17年 | 第37回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 宮瀬富之 | 服部峻昇 | 杭迫柏樹 |
文部科学大臣賞 | 土屋禮一 | 西岡義一 | – | – | – | |||
2006 | 平成18年 | 第38回日展 | 内閣総理大臣賞 | 岡村倫行 | 三原捷宏 | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | 神戸峰男 | 並木恒延 | 赤江華城 | |||
2007 | 平成19年 | 第39回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 桒山賀行 | 三浦景生 | 吉川蕉仙 |
文部科学大臣賞 | 長谷部日出男 | 三沢 忠 | – | – | – | |||
2008 | 平成20年 | 第40回日展 | 内閣総理大臣賞 | 山﨑隆夫 | 渡辺 晋 | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | 圓鍔元規 | 宮下善爾 | 樽本樹邨 | |||
2009 | 平成21年 | 第41回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 久保田 俶通 | 宮田亮平 | 黒田賢一 |
文部科学大臣賞 | 能島和明 | 佐藤 哲 | – | – | – | |||
2010 | 平成22年 | 第42回日展 | 内閣総理大臣賞 | 北野治男 | 湯山俊久 | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | 横山豊介 | 百貫俊夫 | 星 弘道 | |||
2011 | 平成23年 | 第43回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 親松英治 | 鈴木雅也 | 関 正人 |
文部科学大臣賞 | 山崎啓次 | 金山桂子 | – | – | – | |||
2012 | 平成24年 | 第44回日展 | 内閣総理大臣賞 | 市原義之 | 樋口 洋 | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | 山田朝彦 | 亀井 勝 | 今村桂山 | |||
2013 | 平成25年 | 第45回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | – | – | – | |||
2014 | 平成26年 | 改組 新 第1回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | – | – | – | |||
2015 | 平成27年 | 改組 新 第2回日展 | 内閣総理大臣賞 | 渡辺信喜 | 根岸右司 | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | 柴田良貴 | 石川充宏 | 髙木聖雨 | |||
2016 | 平成28年 | 改組 新 第3回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 石黒光二 | 三田村有純 | 土橋靖子 |
文部科学大臣賞 | 森脇正人 | 難波 滋 | – | – | – | |||
2017 | 平成29年 | 改組 新 第4回日展 | 内閣総理大臣賞 | 田島奈須美 | 小灘一紀 | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | 池川 直 | 相武常雄 | 真神巍堂 | |||
2018 | 平成30年 | 改組 新 第5回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 笹山幸德 | 佐治ヒロシ | 高木厚人 |
文部科学大臣賞 | 村居正之 | 町田博文 | – | – | – | |||
2019 | 令和元年 | 改組 新 第6回日展 | 内閣総理大臣賞 | 山下保子 | 斎藤秀夫 | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | 勝野眞言 | 井隼慶人 | 牛窪梧十 | |||
2020 | 令和2年 | 改組 新 第7回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 楠元香代子 | 藤田 仁 | 永守蒼穹 |
文部科学大臣賞 | 河村源三 | 桑原富一 | – | – | – | |||
2021 | 令和3年 | 第8回日展 | 内閣総理大臣賞 | 松崎十朗 | 北本雅己 | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | 工藤 潔 | 大樋年雄 | 日比野博鳳 | |||
2022 | 令和4年 | 第9回日展 | 内閣総理大臣賞 | – | – | 中原篤徳 | 山岸大成 | 中村伸夫 |
文部科学大臣賞 | 長谷川喜久 | 大友義博 | – | – | – | |||
2023 | 令和5年 | 第10回日展 | 内閣総理大臣賞 | 西田眞人 | 西房浩二 | – | – | – |
文部科学大臣賞 | – | – | 嶋畑 貢 | 河野榮一 | 有岡(しゅん)崖 |
※表は横方向にスクロールが出来ます